ISTAT

Indici ISTAT 

Tassi di Interesse

 

Indice Istat mese di APRILE 2023

 
 

E' disponibile l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati utilizzato per le rivalutazioni monetarie

Ultimo
aggiornamento
INDICE
(base 2015 = 100)
Variazione % annuale Variazione % biennale
Completa 75% Completa 75%
APRILE 2023 118,4 + 7,9 + 5,925 + 14,2 + 10,65

L’indice di MAGGIO 2023 sarà disponibile il 16 GIUGNO 2023

 

*****************************************************

MESE ANNO VARIAZIONE ANNUALE 100% VARIAZIONE RIDOTTA 75% VARIAZIONE BIENNALE 100% VARIAZIONE RIDOTTA 75% GAZZETTA UFFICIALE N.
Aprile  2023 7,9 5,925 14,2 10,65 in pubblicazione
Marzo 2023 7,4 5,55 14,2 10,65 103 del 4-5-23 pag. 53
Febbraio 2023 8,9 6,675 15,0 11,25  73 del 27-3-23 pag. 39
Gennaio 2023 9,8 7,35 15,0 11,25 53 del 3-3-23 pag. 28
Dicembre 2022 11,3 8,475 15,5 11,625 19 del 24-1-23 pag. 87
Novembre 2022 11,5 8,625 15,6 11,700 300 del 24-12-22 pag. 21
Ottobre 2022 11,5 8,625 14,9 11,175 276 del 25-11-22 pag. 57
Settembre 2022 8,6 6,45 11,4 8,55 248 del 22-10-22 pag. 43
Agosto 2022 8,1 6,075 10,4 7,8 224 del 24-9-22 pag. 26
Luglio 2022 7,8 5,85 9,8 7,35 221 del 21-9-22 pag. 164
Giugno 2022 7,8 5,85 9,3 6,975 172 del 25-7-22 pag. 23
Maggio 2022 6,8 5,1 8,1 6,075 155 del 5-7-22 pag. 18
Aprile  2022 5,8 4,350 7,000 5,250 121 del 25-5-22 pag. 62
Marzo 2022 6,4 4,8 7,1 5,325 98 del 28-4-22 pag. 123
Febbraio 2022 5,6 4,2 6,1 4,575 83 del 8-4-22 pag. 80
Gennaio 2022 4,7 3,525 4,9 3,675 50 del 1-3-22 pag. 176
Dicembre 2021 3,800 2,850 3,600 2,700 20 del 26-1-22 pag. 55
Novembre 2021 3,600 2,700 3,300 2,475 302 del 21-12-21 pag. 81
Ottobre 2021 3,0 2,25 2,6 1,95 281 del 25-11-21 pag. 56
Settembre 2021 2,6 1,95 2,0 1,50 256 del 26-10-21 pag. 76
Agosto 2021 2,100 1,575 1,500 1,125 229 del 24-9-21 pag. 172
Luglio 2021 1,900 1,425 1,500 1,125 199 del 20-8-21 pag. 82
Giugno 2021 1,400 1,050 1,100 0,825 175 del 23-7-21 pag. 47
 
 

 

Appc Firenze | Via della Cernaia 48 50121 Firenze (FI) | P.IVA: 02181250487 055 281849 055 281849