ISTAT

Indici ISTAT 

Tassi di Interesse

 

 

 
 
PERIODO DI RIFERIMENTO: MARZO 2024  
Indice generale FOI* +119,4
Variazione % rispetto al mese precedente 0,1
Variazione % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente +1,2
Variazione % rispetto allo stesso mese di due anni precedenti  +8,6

 

INDICI PRECEDENTI

Periodo Indice FOI
senza tabacchi
Var. %
anno precedente
Var. %
mese precedente
Var. %
rispetto a due anni precedenti
Dicembre 2023 118,9 0,6% 0,2% 12%
Novembre 2023 118,7 0,7% -0,4% 12,3%
Ottobre 2023 119,2 1,7% -0,1% 13,4%
Settembre 2023 119,3 5,1% 0,2% 14,2%
Agosto 2023 119,1 5,2% 0,3% 13,8%
Luglio 2023 118,7 5,7% 0,1% 13,9%
Giugno 2023 118,6 6% 0% 14,3%
Maggio 2023 118,6 7,2% 0,2% 14,5%
Aprile 2023 118,4 7,9% 0,3% 14,2%
Marzo 2023 118 7,4% -0,4% 14,2%
Febbraio 2023 118,5 8,9% 0,2% 15%
Gennaio 2023 118,3 9,8% 0,1% 15%
Dicembre 2022 118,2 11,3% 0,3% 15,5%

 

Appc Firenze | Via della Cernaia 48 50121 Firenze (FI) | P.IVA: 02181250487 055 281849 055 281849