ISTAT
Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie
I prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l’assegno dovuti al coniuge separato, si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Periodo di riferimento: MAGGIO 2025 | |
Indice generale FOI* | +121,2 |
Variazione % rispetto al mese precedente | -0,1 |
Variazione % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente | +1,4 |
Variazione % rispetto allo stesso mese di due anni precedenti | +2,2 |
|
La variazione istat mese per mese degli ultimi 24 mesi
Mese |
Anno |
Variazione annuale 100% |
Variazione ridotta 75% |
Variazione biennale 100% |
Variazione ridotta 75% |
Gazzetta Ufficiale n. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | 2025 | 1,7 | 1,275 | 2,9 | 2,175 | in pubblicazione |
Febbraio | 2025 | 1,5 | 1,125 | 2,2 | 1,650 | 72 del 27-3-25 pag. 78 |
Gennaio | 2025 | 1,3 | 0,975 | 2,2 | 1,650 | 57 del 10-3-25 pag. 28 |
Dicembre | 2024 | 1,1 | 0,825 | 1,7 | 1,275 | 19 del 24-1-25 pag. 107 |
Novembre | 2024 | 1,2 | 0,900 | 1,9 | 1,425 | 303 del 28-12-24 pag. 80 |
Ottobre | 2024 | 0,8 | 0,600 | 2,5 | 1,875 | 275 del 23-11-24 pag. 27 |
Settembre | 2024 | 0,6 | 0,450 | 5,7 | 4,275 | 251 del 25-10-24 pag. 60 |
Agosto | 2024 | 0,8 | 0,6 | 6,1 | 4,575 | 226 del 26-9-24 pag. 49 |
Luglio | 2024 | 1,1 | 0,82 | 6,9 | 5,17 | 197 del 23-8-24 pag. 83 |
Giugno | 2024 | 0,8 | 0,6 | 6,8 | 5,1 | 173 del 25-7-24 pag. 30 |
Maggio | 2024 | 0,8 | 0,6 | 8,0 | 6,0 | 148 del 26-6-24 pag. 14 |
Aprile | 2024 | 0,8 | 0,6 | 8,8 | 6,6 | 122 del 27-5-24 pag. 57 |
Marzo | 2024 | 1,2 | 0,9 | 8,6 | 6,45 | 100 del 30/4/24 pag. 26 |
Febbraio | 2024 | 0,7 | 0,525 | 9,7 | 7,275 | 69 del 22-3-24 pag. 73 |
Gennaio | 2024 | 0,8 | 0,6 | 10,8 | 8,1 | 49 del 28-2-24 pag. 71 |
Dicembre | 2023 | 0,6 | 0,450 | 12,0 | 9,000 | 18 del 23-1-24 pag. 118 |
Novembre | 2023 | 0,7 | 0,525 | 12,3 | 9,225 | 300 del 27-12-23 pag. 91 |
Ottobre | 2023 | 1,7 | 1,275 | 13,4 | 10,050 | 274 del 23-11-23 pag. 28 |
Settembre | 2023 | 5,1 | 3,825 | 14,2 | 10,650 | 248 del 23-10-23 pag. 19 |
Agosto | 2023 | 5,2 | 3,900 | 13,8 | 10,350 | 224 del 25-9-23 pag. 64 |
Luglio | 2023 | 5,7 | 4,275 | 13,9 | 10,425 | 191 del 17-8-23 pag. 99 |
Giugno | 2023 | 6,0 | 4,500 | 14,3 | 10,725 | 172 del 25-7-23 pag. 55 |
Maggio | 2023 | 7,2 | 5,400 | 14,5 | 10,875 | in pubblicazione |
Aprile | 2023 | 7,9 | 5,925 | 14,2 | 10,65 | 120 del 24-5-23 pag. 33 |
L'indice di riferimento è il FOI (Famiglie Operai Impiegati)