ISTAT

Indici ISTAT 

Tassi di Interesse

Tabella serie storica variazione saggio di interesse legale

 

 

 

Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie

I prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l’assegno dovuti al coniuge separato, si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Periodo di riferimento: MAGGIO 2025  
Indice generale FOI* +121,2
Variazione % rispetto al mese precedente -0,1
Variazione % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente +1,4
Variazione % rispetto allo stesso mese di due anni precedenti +2,2

 

 

 

 

 

La variazione istat mese per mese degli ultimi 24 mesi

 

Periodo Maggio 2023 - Maggio 2025

Periodo Indice FOI
senza tabacchi
Var. %
anno precedente
Var. %
mese precedente
Var. %
rispetto a due anni precedenti
Maggio 2025 121,2 1,4% -0,1% 2,2%
Aprile 2025 121,3 1,7% -0,1% 2,4%
Marzo 2025 121,4 1,7% 0,2% 2,9%
Febbraio 2025 121,1 1,5% 0,2% 2,2%
Gennaio 2025 120,9 1,3% 0,6% 2,2%
Dicembre 2024 120,2 1,1% 0,1% 1,7%
Novembre 2024 120,1 1,2% 0% 1,9%
Ottobre 2024 120,1 0,8% 0,1% 2,5%
Settembre 2024 120 0,6% -0,1% 5,7%
Agosto 2024 120,1 0,8% 0,1% 6,1%
Luglio 2024 120 1,1% 0,4% 6,9%
Giugno 2024 119,5 0,8% 0% 6,8%
Maggio 2024 119,5 0,8% 0,2% 8%
Aprile 2024 119,3 0,8% -0,1% 8,8%
Marzo 2024 119,4 1,2% 0,1% 8,6%
Febbraio 2024 119,3 0,7% 0% 9,7%
Gennaio 2024 119,3 0,8% 0,3% 10,8%
Dicembre 2023 118,9 0,6% 0,2% 12%
Novembre 2023 118,7 0,7% -0,4% 12,3%
Ottobre 2023 119,2 1,7% -0,1% 13,4%
Settembre 2023 119,3 5,1% 0,2% 14,2%
Agosto 2023 119,1 5,2% 0,3% 13,8%
Luglio 2023 118,7 5,7% 0,1% 13,9%
Giugno 2023 118,6 6% 0% 14,3%
Maggio 2023 118,6 7,2% 0,2% 14,5%
 
Appc Firenze | Via della Cernaia 48 50121 Firenze (FI) | P.IVA: 02181250487 055 281849 055 281849